EMM SaaS vs. eMM-Xpress
Zusätzliche Features des EMM SaaS
EMM SaaS vs. eMM-Xpress: Für was entscheiden Sie sich? Der eMM-Xpress ist die Flatrate-Einstiegs-Variante unserer E-Mail-Marketing-Software „AGNITAS E-Marketing Manager“ und bietet von Haus auf schon viele Features für erfolgreiches E-Mail-Marketing. Doch die Software-as-a-Service-Variante „EMM SaaS“ bietet Ihnen noch zahlreiche weitere wertvolle Features.
Die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick
• CSA Whitelisting für eine garantierte Zustellung
• Responsive User Interface im modernen Flat Design
• Behavior Tracking auf der Website für Retargeting per E-Mail
• Umsatzstatistik / Conversion Rate zur Erfolgsmessung
• Kampagnen-Manager für flexible Kampagnengestaltung
• E-Mail Creator zur Erstellung von Newslettern per Drag & Drop
• Endgerätestatistiken zur Analyse und Optimierung
• Individuelle Reports als PDF oder CSV zur Erfolgskontrolle
• Auto-Import und Auto-Export für automatisierten Datentransfer
• Schnittstellen (Webservices, Restful, etc.) für Realtime-Steuerung/-Austausch
• Referenztabellen für individuelle Daten, z.B. Produktkatalog
• Mandantenfähigkeit bei konzernweitem Einsatz
• Multi-Server-Lösung für höhere Versandgeschwindigkeit und Performance
Übersicht aller Funktionsunterschiede
| EMM SaaS | eMM-Xpress | |
| Whitelabel-Fähigkeit | ✔ | ❌ |
| Responsive User Interface | ✔ | ✔ |
| Modernstes Flat Design | ✔ | ✔ |
| Kalender mit Reminderfunktion | ✔ | ✔ |
| Behavior Tracking Ergebnisse am Empfängerprofil | ✔ | ✔ |
| Kontakt-Historie am Empfängerprofil | ✔ | ❌ |
| Empfängerstatus-Historie | ✔ | ✔ |
| Bildung von Zielgruppen auf Basis von Empfängerreaktionen (geöffnet, geklickt, gekauft, etc.) | ✔ | ✔ |
| Erweiterte Zielgruppen über Referenztabellen | ✔ | ✔ |
| Kampagnen-Manager – Planung, Steuerung und Überwachung von komplexen E-Mail-Kampagnen – Beispiel-Kampagnen (A-/B-Test, Geburtstag…) – Testlauf mit verkürzten Wartephasen |
✔ | ❌ |
| Kampagnen-Manager extended – Nein-Pfade bei Entscheidungen (z.B. E-Mail erhalten, aber nicht geöffnet) – Profilfeld-Historie |
✔ | ✔ |
| Vorgefertigte responsive Schablonen (Templates) | ✔ | ✔ |
| HTML-to-Text-Converter | ✔ | ❌ |
| E-Mail Creator: Einfache Mailgestaltung per Drag & Drop (inkl. Auswahl an verschiedenen Schablonen) | ✔ | ✔ |
| Syntax-Highlighting von HTML-Code | ✔ | ✔ |
| Barcode Generator | ✔ | ✔ |
| Linkerweiterung um Tracking-Parameter (z.B. für Tracking mit intelliAd uvm.) | ✔ | ✔ |
| Share-with-your-network-Funktion | ✔ | ✔ |
| Umfangreiche Suchfunktionen und Filtermöglichkeiten | ✔ | ✔ |
| Versand von personalisierten PDFs (Digitaler Rechnungsversand) |
✔ | ❌ |
| Auto-Optimierung nach Umsatz | ✔ | ❌ |
| A/B-Test mit Hilfe der List-split-Funktion | ✔ | ✔ |
| Integrierte Vorschau für verschiedene Geräte (Smartphone, Tablet, PC) | ✔ | ✔ |
| Realtime-Berechnung der Zielgruppengröße im Mailing und an der Zielgruppe | ✔ | ✔ |
| Auswertung nach Endgerätetyp (PC, Smartphone, Tablet, Smart TV) bei Öffnungen, Klicks und Umsatz | ✔ | ✔ |
| Endgeräte-Übersicht am Mailing und für alle Responses der letzten 90 Tage | ✔ | ❌ |
| Top Domain Statistik am Mailing | ✔ | ✔ |
| Klicks, Öffnungen und Versendungen im Zeitverlauf | ✔ | ✔ |
| Shares in soziale Netzwerke | ✔ | ✔ |
| Unterscheidung Bounces in Soft- und Hardbounces | ✔ | ✔ |
| Umsatzstatistik inklusive Conversionrate | ✔ | ❌ |
| Benchmark-Vergleich: Anonymisierter Vergleich mit anderen EMM-Kunden derselben Branche hinsichtlich Öffnungs- und Klickraten sowie Abmelde- und Bouncerate | ✔ | ❌ |
| Heatmap | ✔ | ✔ |
| Behavior Tracking auf Mailingbasis (Erhebung von Kennzahlen aus Website und Webshop) | ✔ | ✔ |
| Individuelle Reports als CSV oder PDF: Mailing-Vergleich, Mailing-Statistik) | ✔ | ❌ |
| 2-Faktor-Authentifizierung | ✔ | ✔ |
| Followup Mailings | ✔ | ✔ |
| Empfänger eines Mailings mit Öffnungs- und Klickdaten anzeigen | ✔ | ✔ |
| Referenztabellen | ✔ | ❌ |
| Layout Builder (Tool zur Erstellung und Anpassung eigener E-Mail Creator Schablonen) | ✔ | ✔ |
| Inbox-Preview (E-Mail Vorschau auf verschiedenen Desktop-, Web-, Mobile- und Spam-Clients zur Überprüfung der Darstellung) | ✔ | ✔ |
| Versand von SMS, Fax, Printmailings | ✔ | ✔ |
| Schnittstellen (Data Agent, Webservices, etc.) | ✔ | ✔ |
| Auto-Import, Auto-Export | ✔ | ✔ |
| Mandantenfähigkeit | ✔ | ❌ |
| Höhere Versandgeschwindigkeit (Multi-Server-Fähigkeit) | ✔ | ❌ |
| Whitelisting mit dedizierten Mailservern | ✔ | ❌ |
| Marketing Intelligence Analyzer (Kontrolle und Vorhersage für die Account-Entwicklung) | ✔ | ✔ |
| Pre Delivery Check, um Spamfilter zu umgehen | ✔ | ✔ |
| Post Delivery Check, um die Zustellbarkeit zu überprüfen | ✔ | ✔ |
| Datenqualitätsreport | ✔ | ✔ |
| Send Time Optimization (Automatisierte Versandzeitoptimierung für den einzelnen Empfänger) | ✔ | ✔ |
| Advanced Hardbounce Validation (Automatisierte Validierung & Reaktivierung von Hardbounces) | ✔ | ✔ |
| Mailing Cockpit (Priorisierung und Steuerung von Mailings, die pro Tag an einen Empfänger versendet werden) | ✔ | ✔ |
